专业排列三历史开奖数据 · 多维度走势分析
以下为排列三近30期开奖号码走势图(带连线),红色连线展示号码走势趋势:
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | ↗↘↘ |
| 299 | 2 | 1 | 9 | 12 | 8 | ↘↘↗ |
| 298 | 7 | 4 | 6 | 17 | 3 | ↗↗↘ |
| 297 | 3 | 9 | 2 | 14 | 7 | ↘↗↘ |
| 296 | 8 | 6 | 1 | 15 | 7 | ↗↘↘ |
| 295 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | ↘↘↗ |
| 294 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | ↗↘↘ |
| 293 | 4 | 7 | 8 | 19 | 4 | ↘↗↗ |
| 292 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 | ↗↘↘ |
| 291 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | ↘↗↘ |
| 290 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | ↗↘↗ |
| 289 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | ↘↗↗ |
| 288 | 7 | 9 | 0 | 16 | 9 | ↗↗↘ |
| 287 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | ↘↘↗ |
| 286 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 | ↗↘↘ |
| 285 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | ↘↘↗ |
| 284 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 | ↗↘↗ |
| 283 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | ↘↗↘ |
| 282 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 | ↗↗↘ |
| 281 | 0 | 2 | 9 | 11 | 9 | ↘↘↗ |
| 280 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 | ↗↘↘ |
| 279 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 | ↘↘↗ |
| 278 | 7 | 9 | 0 | 16 | 9 | ↗↗↘ |
| 277 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | ↘↘↗ |
| 276 | 8 | 0 | 5 | 13 | 8 | ↗↘↗ |
| 275 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 | ↘↗↘ |
| 274 | 6 | 5 | 9 | 20 | 4 | ↗↗↘ |
| 273 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | ↘↘↘ |
| 272 | 9 | 8 | 4 | 21 | 5 | ↗↗↘ |
| 271 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | ↘↘↗ |
↑ 完整1000期走势图请向下滚动查看更多数据分析 ↑
📈 百位号码频率统计(近100期)
🔥 十位热号TOP5
❄️ 个位冷号TOP5
和值走势图(带连线)
跨度走势图(带连线)
百位号码分布图
奇偶形态走势图
📊 和值区间分布(近100期)
和值14-17区间出现频率最高,占比约35%
🎯 大小比与奇偶比统计
排列三自上市以来共开奖超过1000期,以下为各阶段走势特征总结:
第1-300期走势特征
第301-600期走势特征
第601-900期走势特征
第901-1000期走势特征
💡 走势规律提示
通过1000期数据分析,百位号码5、8出现频率较高;和值集中在10-18区间;跨度3-6出现占比超60%。建议结合多维度数据综合分析。
⚠️ 温馨提示
彩票有风险,投注需谨慎。以上技巧仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。请根据自身经济能力理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。
组选走势图带线
试机号走势分析
定位复式走势
五行属性走势